
Eskişehir Beton kesim Birim Fiyat 15.190.1011 Pozu Birim Fiyatları | |
---|---|
01.07.2022 | 5,96 |
02.06.2022 | 4,78 |
01.01.2022 | 4,29 |
01.01.2021 | 2,75 |
Eskişehir Beton kesim Birim Fiyat 15.190.1011 Pozu Birim Fiyatları | |
---|---|
01.07.2022 | 5,96 |
02.06.2022 | 4,78 |
01.01.2022 | 4,29 |
01.01.2021 | 2,75 |
No Comments